关于学院部分固定资产报废的公示

发表时间:2021-11-08 00:00

 

公 示

 

以下固定资产、无形资产因使用年限过长,已经无法使用,拟向上级部门申请报废。(具体内容详见附件)

现进行公示,公示期:2021年11月8日—2021年11月15日

监督电话:0851—86807485 0851—86807410

 

贵州财经职业学院后勤管理科

2021年11月8日

待报废资产一览表
序号 资产编号 使用人 使用/管理部门 资产分类 资产名称 价值 取得日期 数量 制单时间 累计折旧 已提折旧月数 净值 资产分类.资产大类 规格型号 使用状况
1 TY2001000007   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
2 TY2001000005   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
3 TY2001000002   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
4 TY2001000004   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
5 TY2001000008   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
6 TY2001000001   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
7 TY2008000248   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
8 TY2008000258   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
9 TY2008000249   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
10 TY2008000254   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
11 TY2008000255   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
12 TY2008000257   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
13 TY2008000253   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
14 TY2008000259   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
15 TY2008000246   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
16 TY2008000256   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
17 TY2008000250   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
18 TY2008000247   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
19 TY2008000260   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
20 TY2008000251   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
21 TY2001000003   总务科(袁丽蓉) 清洁卫生电器 电热水器 2189 2001-01-01 1 2017-10-17 912 25 1277 清洁卫生电器 R80HE1.2 待处置
22 TY2008000252   实训中心 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-17 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
23 TY2009000017   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
24 TY2008000225   校园网主控室(计算机中心)210 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-16 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
25 TY2009000035   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
26 TY2008000222   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
27 TY2008000224   校园网主控室(计算机中心)210 其他存储设备 机柜-2 1015.7 2008-06-23 1 2017-10-16 677.28 48 338.42 其他存储设备 220 待处置
28 TY2009000047   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
29 TY2008000221   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
30 TY2008000214   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
31 TY2008000216   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
32 TY2008000223   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
33 TY2008000215   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
34 TY2009000025   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
35 TY2009000011   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
36 TY2009000021   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
37 TY2009000020   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
38 TY2009000009   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
39 TY2009000030   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
40 TY2010000053   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
41 TY2010000061   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
42 TY2009000022   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
43 TY2010000067   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
44 TY2009000016   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
45 TY2010000050   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
46 TY2010000049   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
47 TY2009000031   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
48 TY2009000005   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
49 TY2010000080   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
50 TY2009000007   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
51 TY2010000056   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
52 TY2010000062   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
53 TY2010000058   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
54 TY2009000034   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
55 TY2009000024   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
56 TY2009000015   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
57 TY2009000033   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
58 TY2010000068   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
59 TY2010000069   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
60 TY2009000018   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
61 TY2010000072   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
62 TY2009000032   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
63 TY2009000042   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
64 TY2009000004   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
65 TY2010000066   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
66 TY2010000081   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
67 TY2009000038   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
68 TY2009000029   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
69 TY2009000010   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
70 TY2009000023   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
71 TY2010000078   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
72 TY2009000045   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
73 TY2009000006   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
74 TY2010000075   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
75 TY2009000012   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
76 TY2009000028   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
77 TY2010000054   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
78 TY2009000046   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
79 TY2010000063   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
80 TY2009000008   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
81 TY2009000041   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
82 TY2010000082   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
83 TY2009000036   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
84 TY2010000074   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
85 TY2010000052   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
86 TY2010000059   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
87 TY2010000070   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
88 TY2009000027   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
89 TY2010000051   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
90 TY2010000079   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
91 TY2010000057   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
92 TY2009000040   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
93 TY2009000043   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
94 TY2009000014   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
95 TY2010000076   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
96 TY2009000019   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
97 TY2010000055   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
98 TY2010000064   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
99 TY2009000013   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
100 TY2009000026   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 1508.16 48 376.84 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
101 TY2009000044   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
102 TY2009000037   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
103 TY2010000073   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
104 TY2010000077   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
105 TY2009000039   干训楼值班室 空气调节电器 海尔空调 1885 2009-11-05 1 2017-10-16 785.5 25 1099.5 空气调节电器 KFRD-33GW/Z2(GC) 待处置
106 TY2010000071   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
107 TY2010000065   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
108 TY2010000060   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
109 TY2010000083   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2017-10-16 448 25 627 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
110 TY2008000218   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
111 TY2008000217   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
112 TY2008000219   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
113 TY2008000220   实训中心 其他存储设备 机柜-1 1445 2008-06-23 1 2017-10-16 963.36 48 481.64 其他存储设备 420 待处置
114 TY2013000005   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
115 TY2013000006   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
116 TY2013000004   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
117 TY2013000007   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
118 TY2013000009   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
119 TY2013000008   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
120 TY2013000003   酒店教研室403(原普通课) 音频功率放大器设备(功放设备) 功放单响 1700 2013-10-15 1 2017-10-14 1359.84 48 340.16 音频功率放大器设备(功放设备) EA300 闲置
121 TY2013000001   酒店教研室403(原普通课) 音频功率放大器设备(功放设备) 功放单响 1700 2013-10-15 1 2017-10-14 1359.84 48 340.16 音频功率放大器设备(功放设备) EA300 闲置
122 TY2013000010   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2017-10-14 2640 48 660 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
123 TY2013000002   酒店教研室403(原普通课) 音频功率放大器设备(功放设备) 功放单响 1700 2013-10-15 1 2017-10-14 1359.84 48 340.16 音频功率放大器设备(功放设备) EA300 闲置
124 000109855   酒店教研室403(原普通课) 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
125 000109856   财税教研室505 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
126 000109861   督导办 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
127 000109862 陈开星 教务处 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
128 000109849 陈开星 教务处 打印设备 激光打印一体机 2600 2013-11-11 1 2013-11-11 2600 72 0 打印设备 1536 闲置
129 000109890   计算机中心203 台式机 教学电脑 3200 2013-11-11 1 2013-11-13 3200 72 0 台式机 超越E5652 闲置
130 000109868   总务科 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
131 000109876   总务科 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
132 000109851   膳食科 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
133 000109854   酒店教研室403(原普通课) 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
134 000109859   办公楼213(培训中心主任室)(谭书记办) 台式机 办公电脑 2950 2013-11-11 1 2013-11-11 2950 72 0 台式机 E5652 闲置
135 000109847 董亚娟 基础教育部 打印设备 一体机(打印、复印) 1750 2013-11-11 1 2013-11-11 1750 72 0 打印设备 M1005 闲置
136 000109844   酒店教研室403(原普通课) 专业摄像机和信号源设备 摄像头 1600 2013-10-15 1 2013-10-15 1600 60 0 专业摄像机和信号源设备   闲置
137 000109839   酒店教研室403(原普通课) 平板显示设备 五线谱电子白板 4080 2013-10-15 1 2013-10-15 4080 60 0 平板显示设备 LT-9085D 闲置
138 000109842   酒店教研室403(原普通课) 台式机 台式机 3200 2013-10-15 1 2013-10-15 3200 72 0 台式机   闲置
139 000109841   酒店教研室403(原普通课) 音频功率放大器设备(功放设备) 功放单响 1700 2013-10-15 1 2013-10-15 1700 60 0 音频功率放大器设备(功放设备) EA300 闲置
140 000109840   酒店教研室403(原普通课) 普通电视设备(电视机) 液晶彩色电视机 3300 2013-10-15 1 2013-10-14 3300 60 0 普通电视设备(电视机) led42k326 闲置
141 000109826     台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
142 000109810   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
143 000109820   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
144 000109811   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
145 000109808   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
146 000109817   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
147 000109816   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
148 000109809   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
149 000109812   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
150 000109822   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
151 000109819   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
152 000109813   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
153 000109824   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
154 000109818   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
155 000109821   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
156 000109823   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
157 000109815   教务科310 台式机 计算机 3680 2013-09-24 1 2013-10-14 3680 72 0 台式机   闲置
158 000109798   培训中心207室 应用软件 酒店管理软件 8500 2013-07-12 1 2013-10-14 0 0 8500 应用软件   闲置
159 000109768   校报编辑部 打印设备 激光式打印机 1680 2013-04-15 1 2013-05-14 1656.43 71 23.57 打印设备 laserjet1020plus黑白 闲置
160 000109790   保卫科 台式机 台式电脑 3980 2013-04-15 1 2013-05-14 3924.88 71 55.12 台式机 超越Z760T 闲置
161 000109793   保卫科 普通电视设备(电视机) 彩色电视机 2830 2013-04-15 1 2013-05-15 2830 60 0 普通电视设备(电视机) 32寸 闲置
162 000109772   酒店教研室403(原普通课) 打印设备 激光式打印机 1680 2013-04-15 1 2013-05-14 1656.43 71 23.57 打印设备 laserjet1020plus黑白 闲置
163 000109765   财税教研室505 台式机 一体机 1480 2013-04-15 1 2013-05-14 1459.76 71 20.24 台式机 4615 闲置
164 000109771   财会教研室504 打印设备 激光式打印机 1680 2013-04-15 1 2013-05-14 1656.43 71 23.57 打印设备 laserjet1020plus黑白 闲置
165 000109786   培训中心207室 打印设备 打印机 1931 2013-04-15 1 2013-05-14 1904.22 71 26.78 打印设备 税票LQ-615K 闲置
166 000109746   财税教研室505 台式机 台式电脑 3980 2013-04-15 1 2013-05-14 3924.88 71 55.12 台式机 超越Z760T 闲置
167 000109752   酒店教研室403(原普通课) 台式机 台式电脑 3980 2013-04-15 1 2013-05-14 3924.88 71 55.12 台式机 超越Z760T 闲置
168 000109784 张玥 商贸系 专业摄像机和信号源设备 摄像机 2900 2013-04-15 1 2013-05-14 2900 60 0 专业摄像机和信号源设备 HDR-cx290E,543万像素,30倍光变 闲置
169 000108838 李涛 图书馆 普通图书 社会科学 392 2011-10-11 2 2011-10-11     392 普通图书   待处置
170 000108828   图书馆3楼教工阅览室 普通图书 中国年鉴 796 2011-03-16 2 2011-03-16     796 普通图书   待处置
171 000108817 李涛 图书馆 普通期刊 社会科学 72129 2010-12-31 21612 2010-12-31     72129 普通期刊   待处置
172 000108821   图书馆 其他资料 光盘 1728 2010-12-31 55 2010-12-31     1728 其他资料   待处置
173 000107361 教师 教务处 空气调节电器 家用冷、热风机 2000 2010-07-08 1 2010-12-13 2000 60 0 空气调节电器   闲置
174 000107362 教师 教务处 空气调节电器 家用冷、热风机 2000 2010-07-08 1 2010-12-13 2000 60 0 空气调节电器   闲置
175 000107365 覃剑 教务处 空气调节电器 除湿机 805 2010-07-08 1 2010-12-13 805 60 0 空气调节电器 816C 闲置
176 000107317 李涛 图书馆 普通图书 图书 19334.58 2010-06-30 1 2010-01-09     19334.58 普通图书   闲置
177 000108629   干训楼值班室 沙发类 真皮沙发 25093.32 2010-05-12 2 2010-12-31 19099.17 137 5994.15 沙发类 一长两短 待处置
178 000108812   校园网主控室(计算机中心)210 应用软件 校园网应用软件 78800 2010-05-06 1 2010-12-31 0 0 78800 应用软件   待处置
179 000107624   都市之星培训中心 会计机械 验钞机 2200 2010-04-20 1 2010-12-31 2200 72 0 会计机械 古鳌WJD-GA-800 待处置
180 000108662   校园网主控室(计算机中心)210 防火墙 防火墙-2 68100 2010-03-31 1 2010-12-31 68100 72 0 防火墙 NS-SECPATH F1000-E-AC 待处置
181 000107766   干训楼值班室 烹调电器 海尔热水器 1075 2010-03-31 1 2010-12-31 1075 60 0 烹调电器 FCD-JTHA60 待处置
182 000108478   计算机中心202 台、桌类 电脑桌 7280 2010-03-25 8 2010-12-31 5621.16 139 1658.84 台、桌类 1.8CM三聚氢胺板[六边] 待处置
